ŠŠ—Žƒf[ƒ^



•W‚ Žž •W‚· ŽžŠÔ· ‹——£ ‘¬“x(km/h) ‰ˆ–Ê‹——£ uŠÔŽÎ“x
2567 13:27:07 0 0 0 0 0.0
2554 13:27:10 13 3 16 18.9 20.6 39.1
2541 13:27:12 13 2 14 25.2 19.1 42.9
2535 13:27:13 6 1 8 28.4 10.0 36.9
2528 13:27:14 7 1 7 26.8 9.9 45.0
2522 13:27:15 6 1 7 26.7 9.2 40.6
2516 13:27:16 6 1 7 24.6 9.2 40.6
2512 13:27:17 4 1 6 21.6 7.2 33.7
2508 13:27:18 4 1 5 19 6.4 38.7
2503 13:27:19 5 1 5 19.5 7.1 45.0
2499 13:27:20 4 1 6 19.8 7.2 33.7
2490 13:27:22 9 2 11 19.7 14.2 39.3
2482 13:27:24 8 2 10 17.4 12.8 38.7
2481 13:27:25 1 1 4 15.4 4.1 14.0
2479 13:27:27 2 2 5 8.6 5.4 21.8
2478 13:27:30 1 3 4 4.7 4.1 14.0
2478 13:27:31 0 1 1 3.3 1.0 0.0
2477 13:27:37 1 6 5 2.8 5.1 11.3
•W‚· ŽžŠÔ —Ž· ŽžŠÔ …•½‹——£ MaxDS ‰ˆ–Ê‹——£ Å‘åŽÎ“x
90 0:00:30 90 30 121 28.4 152.7 45.0