日本の鍾乳洞巡り
地域別鍾乳洞
No. | 名 称 | 入洞料 | 所 在 地 | 所 見 | 散 策 日 |
北海道 | |||||
- | 当麻鍾乳洞 | 500円 | 上川郡当麻町 | 洞内に鍾乳石は充満していたが、これと言うものが無かった。 | 2018.05.31 |
青森県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
岩手県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
宮城県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
秋田県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
山形県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
福島県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
茨城県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
栃木県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
群馬県 | |||||
- | 不二洞 | 800円 | 多野郡上野村 | 関東一の鍾乳洞らしいが、びっくりする物は無かった。 総じて洞内は広く、退屈することは無かった。出口からの遊 歩道も景観良く楽しく歩けた。 近くには大きな吊橋、 上野スカイブリッジ があり遊べるエリアであった。 |
2018.11.03 |
埼玉県 | |||||
- | 神庭洞窟、神庭半洞窟 | 無料 | 秩父市大滝 | 「かにわどうくつ」と読む。 滝巡りで遊歩道を歩いている時に 出合えた2つの鍾乳洞。 縄文人の住居だったらしい。 共に奥は狭く先には進めなかった。 |
2018.11.02 |
東京都 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
神奈川県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
山梨県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
新潟県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
富山県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
石川県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
福井県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
長野県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
岐阜県 | |||||
- | 飛騨大鍾乳洞 | 1100円 | 高山市丹生川町 | 入洞料が高い割に見るべき物がなく、サプライズも皆無だった。 | 2018.07.21 |
- | 大滝鍾乳洞 | 1000円 | 郡上市八幡町 | 縄文鍾乳洞とのセット券で1300円となる。鍾乳洞としてはB級。 | 2018.10.20 |
- | 縄文鍾乳洞 | 500円 | 郡上市八幡町 | 入洞料は割引で400円となる。照明設備はあるのにあえて照明を 消してミステリー感を出そうとしている。 |
2018.10.20 |
- | 美山鍾乳洞 | 900円 | 郡上市八幡町 | 入洞料は割引券で810円となる。 びっくりする程の物は無かっ たが、全体的の楽しめる鍾乳洞だった。 |
2018.10.20 |
- | 郡上鍾乳洞 | 500円 | 郡上市八幡町 | 鍾乳石の成長は未熟で遊歩道の距離は短かったが、終始、湧き水 が流れる遊歩道は沢歩きの様でお気に入りになった。 |
2018.10.20 |
- | 鍾乳洞・蛇穴 | 無料 | 郡上市八幡町 | 短いながら楽しいケービングが出来た。マニアにはお勧め。 | 2018.10.20 |
- | 関ヶ原鍾乳洞 | 700円 | 不破郡関ケ原町 | 入洞料は割引券で600円となる。 洞内は全面フラットで歩き易い が見るべき物が何も無く、有料としては最悪の鍾乳洞だった。 |
2018.10.20 |
静岡県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
愛知県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
三重県 | |||||
- | 熊野鬼ヶ城 | 無料 | 熊野市木本町 | 鍾乳洞では無いが、海食洞も鍾乳洞の様なものだ。 | 2018.08.02 |
滋賀県 | |||||
- | 河内風穴 | 500円 | 犬上郡多賀町河内 | 滋賀県唯一の鍾乳洞。入洞料は安いが散策範囲が短か過ぎる。 | 2018.03.03 |
京都府 | |||||
- | 質志鍾乳洞 | 520円 | 船井郡京丹波町質志 | 京都府唯一の鍾乳洞。垂直下降の階段がスリリングだった。 | 2018.03.17 |
大阪府 | |||||
- | 磐船神社 | - | 交野市私市 | 鍾乳洞では無く、通路の超狭い岩窟巡りである。 入窟料500円。 | 2021.02.22 |
兵庫県 | |||||
- | 多田銀銅山 | 無料 | 猪名川町銀山 | 入坑出来るのは青木間歩のみ、見るべき物は何も無かった。 | 2021.04.20 |
- | 丹波竜の里公園 丹波竜化石工房 |
無料 210円 |
丹波市山南町上滝 丹波市山南町谷川 |
丹波竜の実物大モニュメントを見に行く。 ちーたんの館で化石の展示を見学する。 |
2021.02.20 |
- | 生野銀山 | 900円 | 朝来市生野町小野 | 鍾乳洞ではないが、鍾乳洞の分類に入れておく。 | 2021.02.11 |
- | 玄武洞 | 無料 | 豊岡市赤石 | 鍾乳洞ではないが、日本の天然記念物なので加えておく。 | 2018.05.04 |
- | 明延鉱山跡 | 1200円 | 養父市大屋町明延 | 鍾乳洞ではなく、非鉄金属の大規模鉱山跡。 予約が必要で元従業員のガイドが案内してくれる。 |
2016.10.18 |
- | 野島鍾乳洞 | 無料 | 淡路市野島常磐 | 兵庫県で唯一の鍾乳洞。 入口が塞がれ中には入れなかった。 | 2021.11.02 |
奈良県 | |||||
- | 面不動鍾乳洞 | 400円 | 吉野郡天川村 | 小さな鍾乳石ばかりで、これと言ったものは無かった。 | 2019.06.06 |
- | 五代松鍾乳洞 | 400円 | 吉野郡天川村 | レンタルヘルメット、ガイド付きで超お得。 洞内も良かった。 | 2019.06.06 |
- | 蝙蝠の窟、螳螂の窟 | 300円 | 吉野郡天川村 | 2つの窟で300円と安かったが、そとから見れるので入窟せず。 | 2019.06.06 |
- | 不動窟鍾乳洞 | 500円 | 吉野郡川上村 | 鍾乳洞と謳いながら洞内に鍾乳石は皆無だった。 滝があり。 | 2019.06.06 |
和歌山県 | |||||
- | 戸津井鍾乳洞 | 200円 | 日高郡由良町 | 入洞料は安かったが、それなりに内容は薄かった。 | 2018.05.12 |
- | 三段壁洞窟 | 1300円 | 西牟婁郡白浜町 | 鍾乳洞では無く海蝕洞であるが見学してみる。内容が薄過ぎる 割りには入洞料が高過ぎてムカついてしまった。 |
2018.05.12 |
鳥取県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
島根県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
岡山県 | |||||
- | 似非鬼の穴、神代鬼の穴 | 無料 | 真庭市神代 | 無料で2つの鍾乳洞を見ることが出来たので星2つ。 | 2018.02.18 |
- | 井倉洞 | 1000円 | 新見市井倉 | 流石に有料の観光鍾乳洞のことはあった。 | 2018.01.27 |
- | 羅生門 | 無料 | 新見市草間 | 鍾乳洞が崩れて石門となっていた。 | 2018.01.27 |
- | 満奇洞 | 1000円 | 新見市郡豊永赤馬 | 比べるのは難しいが 井倉洞よりも上かも知れない。 | 2018.01.27 |
- | 諏訪の穴 | 無料 | 真庭市下呰部 | 橋が破損していて10mしか入れないのが悔やまれる。 | 2018.01.27 |
- | 羽山の穴小屋 | 無料 | 高梁市成羽町羽山部 | 県道沿いに入洞口がある。洞内に案内板がないので、どこを どう歩いたのか判り難い。 |
2018.02.09 |
- | 神庭の鬼の穴 | 300円 | 真庭市神庭 | 神庭の滝園地内にある。300円を払えば鬼の穴は無料。 | 2015.05.29 |
- | 似非鬼の穴 | 無料 | 真庭市神代 | 神代鬼の穴の隣にある鍾乳洞。 | 2018.02.21 |
- | 神代鬼の穴 | 無料 | 真庭市神代 | 龍宮岩公園に隣接する鍾乳洞。無料ながら照明が点いた | 2018.02.21 |
広島県 | |||||
- | 鬼の岩屋 | 無料 | 庄原市東城町 | 鍾乳洞の場所が判らず、地元民に道を聞いて辿り着けた。 かつて観光洞して整備された痕跡があり、安全に楽しめた。 |
2018.11.16 |
- | 塞の河原 | 無料 | 庄原市東城町帝釈 | 見学した結果は広く浅い鍾乳洞があるだけで、見に行く必要は 無かった。 周辺の石灰岩の雰囲気は良かった。 |
2018.11.16 |
- | 鬼の唐門 | 無料 | 庄原市東城町帝釈 | 上帝釈遊歩道に入り白雲洞の近くで見られた、昔の鍾乳洞が崩 れた跡地。 簡単に見ることが出来るので見ておいて損はない。 |
2018.11.16 |
- | 雄 橋 | 無料 | 庄原市東城町帝釈 | 上帝釈一番の観光地。 大きな石灰岩の橋は見応えがある。 | 2018.11.16 |
- | 白雲洞 | 300円 | 庄原市東城町帝釈 | 入洞料は250円から300円に値上っていた。 通路は離合出来ない程に狭いが、天井の高さは特筆ものだった。 びっくりする程の物は無かったが、全体に観光する価値が有り。 |
2018.11.16 |
- | 幻の鍾乳洞 | -- | 神石郡神石高原町 | 崩落の恐れがあるので現在、立入禁止。 | 2018.11.16 |
- | 毘沙門洞 | 無料 | 神石郡神石高原町 | 鬼の岩屋同様に鍾乳洞の場所を探すのに苦労した。 対岸に渡る橋が崩壊しており通行禁止となっていた。 洞内には水が流れ、長靴が必要。 |
2018.11.16 |
- | 岩屋権現(岩穴宮) | 無料 | 福山市山野町 | 開口部の広い鍾乳洞に神社がまつられていたが、鍾乳洞の奥は 狭く奥には入れなかった。 |
2019.02.23 |
山口県 | |||||
- | 秋芳洞 | 1200円 | 美祢市秋芳町秋吉 | 流石に日本三大鍾乳洞に選ばれているだけはあって洞内は広く 見所は随所にあった。 本日は増水の為、冒険コースは中止だった。 |
2018.03.24 |
- | 秋芳台カルスト台地 | 無料 | 美祢市秋芳町秋吉 | 秋芳洞内からエレベータで地上に出てカルスト台地を散策する。 秋芳洞から地上に出ても再入洞は可能。 |
2018.03.24 |
- | 大正洞 | 1000円 | 美祢市美東町赤 | 秋芳洞を散策した後では全てのものが貧弱に見えてしまった。 大正洞で1000円払えば景清洞は500円に割り引かれる。 |
2018.03.24 |
- | 景清洞、探検コース | 800円 | 美祢市美東町赤 | 大正洞と同じく秋芳洞を散策した後では全てが貧弱見えた。 別料金+300円で探検コースを歩くが、特に見るべきものは無く 天井が極端に低い所があるので、 歩くのがしんどいだけだった。 |
2018.03.24 |
徳島県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
香川県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
愛媛県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
高知県 | |||||
02 | 龍河洞-3 龍河洞-2 龍河洞-1 |
1200円 1000円 140円 |
香美市土佐山田町 | 前回の記憶が無くなっているで改めて見学に行く。 四国の日本百名山巡りの時に寄る。写真が少ない。 高校3年生の四国1周ドライブの時に寄ってみた。写真が無い。 |
2018.03.10 1999.05.01 1968.01.02 |
福岡県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
佐賀県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
長崎県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
熊本県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
大分県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
宮崎県 | |||||
- | - | - | - | - | -- |
鹿児島県 | |||||
- | 検福穴八幡 (徳之島) | 無料 | 島郡伊仙町 | 写真が残っているので入洞した様であるが、記憶がまったく無い | 1973.05.03 |
- | 昇竜洞 (沖永良部島) | 200円 | 大島郡知名町 | 入洞料は当時の価格。洞内の写真が無いのが残念。 | 1967.08.25 |
- | 永良部洞 (沖永良部島) | 無料 | 大島郡知名町 | ケービングの装備は何も無いのに洞内散策をする。写真は無い。 | 1967.08.26 |
沖縄県 | |||||
- | 沖縄陸軍病院 第三外科壕跡 |
無料 | 糸満市伊原 | ひめゆりの塔の前にあるガマ。入口から見ただけで写真は無い。 | 1967.07.26 |
- | 石垣島鍾乳洞 | 1080円 | 石垣市石垣 | 洞内全体に鍾乳石が広がる鍾乳洞らしい鍾乳洞であった。 | 2018.04.13 |
- | 玉泉洞 | 1240円 | 南城市玉城字前川 | 入口から出口まで鍾乳石がたっぷりであったが、超大きな鍾乳石 は見られなかった。 おきなわワールドが面白かった。 |
2018.12.19 |
- | ガンガラーの谷 | 2200円 | 南城市玉城字前川 | たった1kmのツアーコースであるが、ガイドの説明が長く 1時間以上掛かってしまった。 兎に角入洞料が高過ぎる。 |
2018.12.20 |
- | 大石林山 | 900円 | 国頭郡国頭村宜名真 | シニア料金が有難かった。 全体が熱帯カルストの山となっていた。 |
2018.12.19 |
- | 普天間宮洞穴 | 無料 | 宜野湾市普天間 | 小振りの鍾乳洞であったが、無料だったので大満足出来た。 | 2018.12.18 |