山 名 | 標 高 | 場 所 | コ メ ン ト | 年/月/日 |
---|---|---|---|---|
〔211〕摩耶山
|
1,019m | 山形県 | 目的は弁財天滝であったが、滝見への登山道はあれており、初心者コースがお勧め。 | 2017/08/03 |
〔233〕金北山
|
1,172m | 新潟県 | 最短距離の沢口登山道から往復する。狙いのミスミソウは丁度花盛りだった。 | 2017/04/23 |
〔286〕扇ノ山
|
1,310m | 鳥取県 | 兵庫100山の3巡目の一環として姫路コースから登る。沢コースにヒルは居なかった。 | 2016/06/18 |
〔217〕二岐山 | 1,544m | 福島県 | 男岳からは大展望であったが、女岳からは展望がまったく無かった。 | 2016/05/16 |
〔221〕高原山 | 1,795m | 栃木県 | 鶏頂山、釈迦ヶ岳を周回する。大展望であったが、見える山並みが遠過ぎた。 | 2016/05/15 |
〔222〕太郎山 | 1,368m | 栃木県 | 小太郎山を含めて大展望の山頂であったが、周辺の山々が同定出来なかった。 | 2016/05/13 |
〔223〕袈裟丸山 | 1,878m | 群馬県 | 廃丁度、アカヤシオが満開の時期であり、平日なのに多くのハイカーが訪れていた。 | 2016/05/12 |
〔215〕大滝根山 | 1,192m | 福島県 | 廃墟が建ち並ぶ登山口から自衛隊のレーダー基地まで登る。何じゃ、この山は。 | 2016/03/16 |
〔216〕八溝山 | 1,022m | 福島県 | 山頂直下まで車で上れる山であるが、途中の旧参道から歩く。取り柄のない山だった。 | 2016/03/15 |
〔232〕浅草岳 | 1,586m | 新潟県 | 登山道前半は泥濘の多い道。前岳からは山頂まで大草原が広がる。短時間で登れる山。 | 2015/10/07 |
〔231〕粟ヶ岳 | 1,293m | 新潟県 | 変化が多く退屈しない登山道から大展望の山頂に至る。標準タイムより大きく遅れる。 | 2015/10/05 |
〔242〕青海黒姫山 | 1,222m | 新潟県 | 登山道の悪さに閉口する。山頂からは360°の大展望。紅葉も始まっていた。 | 2015/10/03 |
〔257〕野口五朗岳 | 2,924m | 長野県 | 烏帽子小屋からの登りとなる。極々平凡な山容であるが、多くの北アの有名山が望める。 | 2015/09/24 |
〔254〕茶臼岳 | 2,604m | 静岡県 | 沼平ゲートから畑薙大吊橋まで車に乗せて貰い、茶臼小屋を経由して山頂まで登る。 | 2015/09/11 |
〔250〕鉢盛山 | 2,446m | 長野県 | 林道ゲートの鍵が必要。登山道、山頂は退屈だが電波反射板地からは有名山への大展望。 | 2015/09/05 |
〔236〕朝日岳 | 1,945m | 群馬県 | 蒸し暑さによる飲み水切れで白毛門(1,720m)でリタイヤする。急登りの続く山。 | 2015/07/31 |
〔260〕越百山 | 2,613m | 長野県 | 越百山から仙涯嶺〜南駒ヶ岳を縦走する。登り下りの登山道がまったく面白くない。 | 2015/07/20 |
〔258〕山 伏 | 2,014m | 静岡県 | 百畳峠からの短絡コースから登る。標高差が少ない楽チン歩きで大展望の山頂へ。 | 2015/06/13 |
〔253〕奥茶臼山 | 2,474m | 長野県 | 登り4時間の行程中、何の見所も無くコケ原と原生林が続くだけの退屈な山だった。 | 2015/05/22 |
〔259〕奥三界岳 | 1,810m | 岐阜県 | 長い林道歩きを敬遠したが、滝巡りを含め様々な変化があり面白い山だった。 | 2015/05/20 |
〔239〕諏訪山 | 1,549m | 群馬県 | 雰囲気のよい沢道、滝群、楽しいロープ場、梯子であったが、山頂には展望は無し。 | 2015/04/29 |
〔234〕米 山 | 993m | 新潟県 | 標高差は小さく簡単に登れるハイキング山だった。山頂からは360°の大展望。 | 2014/10/29 |
〔210〕大平山 | 2,170m | 秋田県 | 山頂付近ではガスガスで展望は得られず。登山道はそこそこ変化があり面白かった。 | 2014/10/27 |
〔213〕泉ヶ岳 | 1,172m | 宮城県 | 上りのみリフトを利用する。やさしい山だったが山頂から展望が無かった。 | 2014/10/25 |
〔249〕鍬崎山 | 2,090m | 富山県 | ゴンドラを利用して山頂を往復する。二つの山を越えていくので累積標高差は大きい。 | 2014/09/27 |
〔243〕朝日岳 | 2,418m | 新潟県 | 登山口から1時間下り、そこから登りとなる。広大なお花畑に魅了される。 | 2014/09/09 |
〔205〕ニセコ | 1,116m | 北海道 | 遊歩道的な登山道を淡々と登るのみ。晴れ間はあったが、ガスの時間に登ってしまった。 | 2014/07/23 |
〔206〕狩場山 | 1,520m | 北海道 | 南狩場は急峻な山だったが、狩場山は草原の一郭に見えた。 | 2014/07/23 |
〔207〕大千軒岳 | 1,072m | 北海道 | 小雨とガスで展望は得られなかったが、三百名山を感じ取れない山だった。 | 2014/07/22 |
〔201〕ニセイカウ | 1,883m | 北海道 | 一度、ゲートで敗退した山。比較的簡単に登れる山で、展望は良いが山頂はたおやか。 | 2014/07/17 |
〔202〕オプタテ | 2,085m | 北海道 | 日帰りが危ぶまれるロングコースであったが、13時間近く掛かり日帰り出来た。 | 2014/07/16 |
〔256〕南木曽岳 | 1,679m | 長野県 | 急峻な登り下り、山頂付近からのアルプスへの大展望、変化が多く面白い山だった。 | 2014/05/17 |
〔256〕高塚山 | 1,621m | 静岡県 | 途中の麦粒山の方が標高が高く、登り下りが多いロングコース。退屈で見所無しの山。 | 2014/05/03 |
〔257〕熊伏山 | 1,653m | 静岡県 | 何の変哲も無い、良くも悪くもない山。どこが三百名山? | 2014/05/03 |
〔235〕景鶴山 | 2,004m | 群馬県 | 栃木の山友に付いて行き、登頂することが出来た。尾瀬沼は退屈で距離が長い。 | 2014/04/26 |
〔289〕吾妻山 | 1,239m | 広島県 | 比婆山を経由で登る、大膳原には行きが無く、ワカンのトレーニングは出来なかった。 | 2014/04/19 |
〔287〕那岐山
|
1,250m | 岡山県 | 楽チン登山の山が適度な積雪で夏山より更に登り易かった。 | 2014/03/15 |
〔208〕五葉山
|
1,351m | 岩手県 | 最高峰は日ノ出岩。何もかもが楽チンで、山頂は高山帯の雰囲気で展望も良好。 | 2013/08/11 |
〔263〕人形山
|
1,726m | 富山県 | 大笠山と同じく登り4時間のロングコース。山頂には花が咲き、展望も良好だった。 | 2013/07/23 |
〔266〕大笠山
|
1,822m | 富山県 | 登り5時間の単調な登山道にうんざり。山頂からは目の前に笈ヶ岳が望めた。 | 2013/07/22 |
〔272〕川上岳
|
1,626m | 岐阜県 | まず、登山道間違いで違う山に登ってしまう。山頂からは大展望。 | 2013/07/21 |
〔286〕扇ノ山
|
1,310m | 鳥取県 | 鳥取県の山なのに兵庫100山に組入れられたので12年振りに行ってみる。 | 2013/06/29 |
〔262〕白木峰 | 1,596m | 富山県 | 山頂からは360°の大展望、有名山が全て見渡せた。勘違いで小白木峰に行けなかった。 | 2013/06/09 |
〔265〕大門山 | 1,572m | 富山県 | 翌日の予定であったが一日早める。残雪多く、カタクリが一杯咲いていた。生憎のガス。 | 2013/06/08 |
〔264〕医王山 | 939m | 石川県 | 車で上れば20分で登れる山であるが、周回したくて堂辻登山口から歩く。鳶岩が面白い | 2013/06/08 |
〔225〕三頭山 | 1,531m | 東京都 | 都民の森を基点に周回しようとしたが、地図がなく中途半端なな周回になってします。 | 2013/04/14 |
〔226〕大 山 | 1,252m | 神奈川県 | ヤビツ峠から往復する。平凡な山であったがハイカーの多さにはびっくり。 | 2013/04/13 |
〔251〕入笠山 | 1,955m | 長野県 | 山頂直下まで車で走り、約15分で山頂へ。360°の大展望に感激、花時に再訪したい | 2012/10/20 |
〔244〕唐松岳 | 2,696m | 長野県 | リフト利用で登り2時間38分を休憩無しで登ることが出来た。唐松岳だけガスは無し。 | 2012/08/17 |
〔245〕爺ヶ岳 | 2,670m | 長野県 | 登り3時間48分を休憩無しで登ることが出来た。山頂だけガスが掛からなかった。 | 2012/08/16 |
〔268〕猿ヶ馬場山 | 1,875m | 岐阜県 | 登山道が無く、残雪期にしか登れない山、第二弾。林道歩きが更に長かった。 | 2012/04/30 |
〔270〕野伏ヶ岳 | 1,674m | 岐阜県 | 登山道が無く、残雪期にしか登れない山、第一弾。林道歩きが長かった。 | 2012/04/29 |
〔224〕国師ヶ岳 | 2,592m | 山梨県 | 登山口までの林道走行で苦労したが、楽に登れる2,600m峰だった。 | 2011/06/04 |
〔299〕傾 山 | 1,602m | 宮崎県 | 楽チン見立登山口より往復する。山頂の岩峰は迫力と展望があり面白い山。 | 2011/05/03 |
〔300〕国見岳 | 1,739m | 宮崎県 | 山頂の展望は良いが見える景色は平凡。は沢渡りが多く雰囲気が良かった。 | 2011/05/02 |
〔301〕高隈山 | 1,237m | 鹿児島県 | 最高峰の大篦柄岳より御岳の方が展望が良かった。登山道は展望無くつまらない。 | 2011/04/29 |
〔296〕鶴見岳 | 1,375m | 大分県 | 訳あってR・Wで往復する。山頂はガスで何も見えない。ミニ縦走は中止。 | 2011/03/26 |
〔297〕大船山 | 1,786m | 大分県 | 寒波と吹雪で苦戦するが、山頂では大展望がガスの切れ間に少し望めた。 | 2011/03/25 |
〔298〕湧蓋山 | 1,500m | 熊本県 | 登山道は山頂まで真っ直ぐに続く。山頂からは多くの山が見える大展望。 | 2011/03/24 |
〔229〕背振山 | 1,055m | 佐賀県 | 御林道を走り詰めれば山頂までは5分の距離。展望は良いがレーダー施設で味気ない。 | 2010/11/21 |
〔295〕多良岳 | 983m | 佐賀県 | 中山キャンプ場を基点に多良岳、経ヶ岳を巡る。道程中、何も面白いことはなかった。 | 2011/03/22 |
〔229〕黒 岳 | 1,793m | 山梨県 | 御坂峠から山頂へ。板取沢側へ下山する。富士山への展望以外見所無しの山だった。 | 2010/11/21 |
〔204〕余市岳 | 1,488m | 北海道 | 前夜の雨は山頂では積雪となり雪山歩きとなる。林道歩きが長かった。 | 2010/09/24 |
〔237〕笠ヶ岳 | 2,076m | 長野県 | 急峻な山であるが階段が整備されていた。山頂からの展望は素晴らしい。 | 2010/07/18 |
〔238〕横手山 | 2,307m | 長野県 | 往復リフトで手を抜く。観光地であるが三角点の山頂は静かで展望抜群。 | 2010/07/18 |
〔230〕鉢伏山 | 1,928m | 長野県 | 目の前に北アルプスの展望が広がる。散策山としては最高のロケーション。 | 2010/07/18 |
〔240〕斑尾山 | 1,382m | 長野県 | 天気が悪いが時間が出来たので登ってみる。展望の無い山頂であるが、ガスで更に悪し。 | 2010/04/29 |
〔227〕金時山 | 1,213m | 神奈川県 | 昨日、登ったばかりであるが、リベンジで同じ公時神社から往復する。リベンジ達成。 | 2010/03/14 |
〔228〕箱根山 | 1,438m | 神奈川県 | 大涌谷から箱根山系最高峰の神山と冠ヶ岳を往復する。ガスで展望は得られず。 | 2010/03/13 |
〔227〕金時山 | 1,213m | 神奈川県 | 公時神社から往復する。ガスで富士山は見えなかったので近々、リベンジしたい。 | 2010/03/13 |
〔246〕蓮華岳 | 2,799m | 長野県 | 針ノ木岳のついでに登ったが、ついでには失礼な程の大展望だった。 | 2009/08/14 |
〔267〕三方岩岳 | 1,736m | 岐阜県 | 白山スーパー林道からの最短ルートで簡便登山。白山、笈ヶ岳ははっきり見えなかった。 | 2009/06/14 |
〔271〕鷲ヶ岳 | 1,672m | 岐阜県 | 立石林道からの最短コースで登る。山頂からは360°の大展望。 | 2009/05/09 |
〔292〕三本杭 | 1,226m | 山形県 | 一年分の沢登りを堪能した感じがする。山頂は平凡で詰まらない。 | 2009/04/19 |
〔293〕篠 山 | 1,065m | 愛媛県 | 何も見所のない平凡な山だった。 | 2009/04/19 |
〔212〕祝瓶山 | 1,417m | 山形県 | 直登コースから登り赤鼻コースを下る。ブナ林の雰囲気の良さが印象的だった。 | 2007/10/07 |
〔214〕一切経山 | 1,949m | 福島県 | ビジターセンターから一切経山、東吾妻山、吾妻小富士を登り歩く。 | 2007/10/05 |
〔269〕経ヶ岳 | 1,625m | 福井県 | 法恩寺山コースから保月山コースへ縦走する。白山を望める山頂は展望最高。 | 2007/06/17 |
〔273〕冠 山 | 1,257m | 福井県 | 冠山峠からの楽チン登山とする。奇異な形の山容は見ていて楽しい。 | 2007/06/16 |
〔291〕瓶ヶ森 | 1,896m | 高知県 | 標高の高い山であるが笹原で標高を感じず、見所のない山であった。 | 2007/04/30 |
〔290〕伊予富士 | 1,756m | 高知県 | 笹ヶ峰を登頂後、桑瀬峠に戻り、反対方向の伊予富士に登る。 | 2007/04/30 |
〔243〕藤原岳 | 1,212m | 三重県 | 暖冬で早く咲き始めた福寿草を愛でに行くが、先週からの寒波で新雪の山となっていた。 | 2007/03/17 |
〔276〕三峰山 | 1,235m | 奈良県 | 針葉樹のきつい登りを消化すれば尾根筋に気持ち良い道が続く。山頂の展望は北面のみ。 | 2006/09/30 |
〔277〕高見山 | 1,248m | 奈良県 | 笠ヶ岳に似た険しい山容ではあるが高見峠から短時間で登れる。山頂の展望良し。 | 2006/09/30 |
〔278〕竜門岳 | 904m | 奈良県 | 近畿百名山にも入らない竜門岳は名前負けのヤブ山だった。 | 2006/09/30 |
〔248〕三俣蓮華岳 | 2,841m | 富山県 | 縦走途中に登った山ではあるが山容も展望も三百名山にしておくのは勿体無い山である。 | 2006/08/25 |
〔285〕山上ヶ岳 | 1,719m | 奈良県 | 荒行場を巡る表参道も、レンゲ辻からの急峻な登山道も両極面の面白さがあった。 | 2006/06/04 |
〔275〕倶留尊山 | 1,038m | 奈良県 | 室生火山群の最高峰は曽爾高原の奥に潜んでいた。入山料が必要なのは余分な感じ。 | 2006/05/21 |
〔279〕護摩壇山 | 1,372m | 和歌山県 | 竜神スカイラインを利用すれば呆気なく登れてしまう。山歩きには入らない感じ。 | 2006/05/04 |
〔288〕道後山 | 1,269m | 広島県 | 標高差は少なく楽に登れる山であるが見所多く面白い山と感じた。 | 2006/04/30 |
〔289〕吾妻山 | 1,239m | 広島県 | 簡単に登れてしまう山ではあるが、展望は中々良さそう。今回はガスで展望得られず。 | 2006/04/30 |
〔282〕比叡山 | 848m | 滋賀県 | 山登りとして行く山では無かった。三百名山に入れるのは間違っている。 | 2006/04/18 |
〔281〕蓬莱山 | 1,174m | 滋賀県 | 小女郎谷の気持ち良い登山道からササ原の尾根を通り山頂へ。 | 2006/04/18 |
〔280〕大和葛城山 | 959m | 大阪府 | 水越峠からの最短距離で登るが、予想以上の急登だった。山頂の展望は最高。 | 2005/12/31 |
〔284〕六甲山 | 931m | 兵庫県 | 氷瀑滝巡りから紅葉道〜六甲山最高峰〜魚屋道を下る。 | 2005/12/18 |
〔287〕那岐山 | 1,250m | 岡山県 | 2時間弱と時間は掛かるが急登も無く歩き易い山、展望は最高。 | 2002/11/29 |
〔283〕愛宕山 | 924m | 京都府 | ただひたすら長いだけの参道、都会に近い山は交通渋滞が激しい。 | 2002/04/06 |
〔286〕扇ノ山
|
1,310m | 鳥取県 | オカルト集団が出没すると聞いていた扇ノ山に行く。 | 2001/10/13 |
日本三百名山
↓ 場所とは登山口を示す。
更新日'17,08,21