番号 | 山 名 | 標高 |
登り口
|
コ メ ン ト | 年/月/日 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 知明山 | 349m | 川西市 | 一庫公園内にある山。 知明湖周回ウォーキングの序でに登ってみた。 | '22/02/09 |
070 | 有馬富士 | 684m | 三田市 | 目的は有馬富士公園のウォーキングであったが、序でに有馬富士に登っておく。 | '22/01/22 |
-- | 飯盛山 | 216m | 加古川市 | 目的は平荘湖1周ウォーキングであったが、その序でに飯盛山に登っておく。 | '21/12/15 |
-- | 権現山 | 194m | 加古川市 | 権現山へのリベンジを含めて、権現ダム湖を1周する。序に入道山にも登っておく。 | '21/12/05 |
-- | 大谷山 | 154m | 加古川市 | 権現ダム湖周辺の低山、西原山、大谷山を登るが、道間違いで権現山には登れなかった。 | '21/12/01 |
-- | 升田山 | 105m | 加古川 | 平荘湖周辺の残された低山に登る。低山ながらくさり場もあり展望も良い山であった。 | '21/11/26 |
-- | 増位山梅園 | 259m | 姫路市 | 増位山には冬のシーズンに3度も登っているのに梅の開花を外しているので、リベンジする。 | '21/02/27 |
-- | 日岡山 | 51m | 加古川市 | 山歩きの対象になる山ではないが、40数年振りに行ってみた。 | '20/07/20 |
-- | 姫路城 | -- | 姫路市 | 坂越に牡蠣料理を食べに行った帰り道に寄ってみる。 コロナウィルスの影響で来場者は少なかった。 | '19/11/23 |
087 | 高御位山 | 304m | 加古川市 | カメラだけ持って散歩のつもりで、けもの道を登ると新しい登山道(荒行道)が出来ていた。 | '20/01/21 |
-- | 篠ノ丸城跡 | 338m | 宍粟市 | 最上山公園に紅葉狩りに行った序に登る。 篠ノ丸城跡も紅葉山だった。 2回目。 | '19/11/23 |
-- | 黒井城跡 | 357m | 丹波市 | 山名は城山。小雨の中で登ってみたが、360°の大展望が得られる山だった。 | '19/11/20 |
066 | 大野山 | 754m | 猪名川町 | 積み残していた岩めぐりをあじさいまつりの開催に合わせて行ってみる。 | '19/07/05 |
-- | 雨石山 | 611m | 篠山市 | 滝見が出来て洞窟を見ることが出来る山であったが、ヒカゲツツジの開花は1週間遅れていた。 | '19/04/13 |
-- | 坂越・宝珠山 | 182m | 西脇市 | ハイキングコースとしては見張り櫓跡までだったが、更に2つの高い山まで行って見た。 | '19/02/10 |
082 | 笠松山/善防山 | 244m | 加西市 | 善防山へ2つの新しい登山道が出来たので早速行ってみる。周回コースを通り笠松山も登る。 | '19/01/24 |
-- | 黒田城址 | 312m | 西脇市 | ハイキングコースとしては見張り櫓跡までだったが、更に2つの高い山まで行って見た。 | '19/01/21 |
-- | 坂本城址 | 260m | 西脇市 | 初前回は西脇公園から南下したが、今回は童子山公園から北上し、3つのピークに登る。 | '19/01/21 |
-- | 比延山 | 278m | 西脇市 | 初めて登る山と思って行ってみたが、15年前に登っていた。展望の良い山です。 | '19/01/19 |
-- | 矢筈山 | 363m | 西脇市 | 山頂からは西脇市街を覆う雲海を見ることが出来た。山頂表示の不備で山頂まで行けなかった。 | '19/01/19 |
-- | 岩尾城跡 | 358m | 丹波市 | 山頂としては蛇山となる。 縦走尾根はコシダの茂る面白く無い道だった。山頂からの展望は良好 | '19/01/17 |
-- | 和田寺山 | 591m | 今田町 | 山の存在自体は昔から知っていたが、ハイキングの対象山では無いと思っていた。 | '19/01/14 |
-- | 最上山公園 | -- | 宍粟市 | 今回で5回目。通称、もみじ山へ恒例の紅葉狩りに行く。最盛期より少し遅かった。 | '18/11/20 |
087 | 高御位山 | 304m | 高砂市 | 朝の気温は24℃、馬の背から登り、馬の背へ下る。 HPは作らず。 | '18/09/02 |
087 | 桶居山 | 248m | 高砂市 | 猛暑の中、13年振りに鹿島神社から桶居山までを歩く。所要時間は往復6時間11分。 | '18/08/28 |
030 | 日名倉山 | 1,047m | 宍粟市 | 15年振りに登る。7月の西日本豪雨で林道は寸断され氷ノ山には行けなかった。 | '18/07/15 |
053 | 三 嶽-5 | 793m | 篠山市 | 10年以上御無沙汰している山では無いが、小金ヶ嶽の隣の山なので序でに登る。 | '18/07/03 |
054 | 小金ヶ嶽-4 | 725m | 篠山市 | 10年以上御無沙汰している山なので登ってみる。大乢に巨大アスレチック場が出来ていた。 | '18/07/03 |
034 | 段ヶ峰-7 | 1,103m | 生野町 | 氷ノ山、日名倉山、段ヶ峰の3山を登る予定であったが、登山口の濃いガスに2山は断念する。 | '18/07/01 |
062 | 西光寺山-4 | 714m | 今田町 | 10年以上、御無沙汰している兵庫100山を登ってみる。今田町からのコースは見所無しだった。 | '18/06/25 |
047 | 千ヶ峰-8 | 1,005m | 多可町 | 久し振りに体力測定を行うが、目標の1時間に対して11分もオーバーしてしまった。 | '18/06/22 |
063 | 鎌倉山-4 | 453m | 加西市 | まだ歩いていない中央尾根を歩きたくて行ってみたが、2つののぞきで散々な目に合う。 | '18/06/17 |
-- | 甲山森林公園 | −− | 西宮市 | この時期、花は咲いていなかったので周辺を散策する。今日の見通しの良さは最高だった。 | '18/06/12 |
-- | 六甲森林植物園 | −− | 神戸市 | アジサイの名勝地を訪れる。個人的にはアジサイの群生地に華は無いと思った。 | '18/06/12 |
-- | 藤ノ木山 | 269m | 姫路市 | 近所をウォーキングする代わりに低山をハイキングする。 | '18/06/10 |
087 | 高御位山 | 304m | 加西市 | 久し振りのカラッとした見通しの良い天気に思わず登ってしまう。 | '18/05/22 |
082 | 笠松山,善防山 | −− | 加西市 | 山頂の樹木が伐採された善防山を見に行き、無名ピークの尾根で下山する。 | '18/05/10 |
-- | 猫崎半島-2 | −− | 豊岡市 | 海岸沿いの遊歩道跡を行ける所まで行く。 海岸美と奇岩を見ることが出来た。 | '18/05/04 |
-- | 猫崎半島-1 | 141m | 豊岡市 | 賀嶋山を経由して猫崎灯台までを往復する。天気良く最高の海岸美を見ることが出来た。 | '18/05/04 |
040 | 明神山 | 668m | 姫路市 | 久し振りにSTDコースのCコースから登りAコースへ下山する。やはり明神山は兵庫の名峰だ。 | '18/04/23 |
065 | 三草山 | 424m | 加東市 | 新しく出来た2つのコースを歩く。福知山から来られた山ガールと出会う。 | '18/04/02 |
-- | 鶴嘴山 | 263m | たつの市 | 恒例のもみじ狩りとして別名もみじ山を散策する。 | '18/03/31 |
-- | 高場山の滝 | −− | 神河町 | 最初は違う沢を登ってしまい、正規の道に修正したが、登山道が途中で無くなってしまいリタイヤ | '18/03/29 |
-- | 大嶽山 | 453m | 神河町 | 桜花園でのサクラの花見と合わせて大嶽山に登る。下りは杣道を使ったので随分遠回りになった。 | '18/03/29 |
-- | 万葉の岬 | 132m | 相生市 | 灯台もと暗し、何度も行っている万葉の岬に海岸沿いの遊歩道があるのを初めて知る。 | '18/02/18 |
-- | 鴨池、入道山 | 110m | 加古川市 | 小野市の鴨池でカモと遊び、加古川市の権現総合公園内にある入道山を散策する。 | '17/11/19 |
-- | 最上山 | -- | 宍粟市 | 恒例のもみじ狩りとして別名もみじ山を散策する。 | '17/11/13 |
070 | 有馬富士公園 | -- | 三田市 | 巨大ニャンコに会うのともみじ狩りで有馬富士公園を散策する。 | '17/11/06 |
096 | 六甲最高峰 | 931m | 神戸市 | 念願の最短距離で六甲最高峰に登るが、目的は六甲山のモミジ狩りであった。 | '17/10/31 |
-- | 上郡アルプス | 290m | 上郡町 | 極低山の羅列であったが、多くのピークからは展望が得られる面白い山であった。 | '17/09/29 |
-- | 三郡山-2 | 950m | 宍粟市 | 午後からリベンジとして逆回りで登り直す。広葉樹林帯の登山道は素晴らしいが山頂は展望無し。 | '17/09/26 |
-- | 三郡山-1 | 950m | 宍粟市 | 尾根への取付きを見逃し、山中を徘徊した後、リタイヤする。 | '17/09/26 |
-- | 藤ヶ峰 | 942m | 宍粟市 | 宍粟別撰5山第四段。縦走してしまったので長い県道歩きを強いられてしまった。 | '17/09/23 |
-- | 十 年 | 1,039m | 宍粟市 | 宍粟別撰5山第三段。紅葉樹林帯の登山道は良かったが、展望の無い山頂は頂けなかった。 | '17/09/23 |
-- | 岡ノ上三山 | 1,050m | 宍粟市 | 宍粟別撰5山第二段。バラバラの山を一つの山名にまとめただけの山。 | '17/09/21 |
-- | 秋葉山 | 449m | 宍粟市 | 宍粟別撰5山を始める。展望も無い陰気な山歩きだった。久し振りにヒルにやられる。 | '17/09/19 |
-- | 神鍋山 | 469m | 豊岡市 | 誰も相手にしない山であるが機会があって登ってみたが、展望の良いハイキング山だった。 | '17/09/10 |
096 | 荒地山 | 549m | 芦屋市 | 奥高座ノ滝を滝見してから、懐かしの岩梯子、潜り岩に行き、下山時には万物相に寄ってみる。 | '17/06/23 |
031 | 一 山 | 1,064m | 宍粟市 | 林道分岐点の駐車場から登山口まで林道を歩く。兵庫100山の3巡目を完了する。 | '17/06/05 |
037 | 黒尾山 | 1,025m | 宍粟市 | 左コースから登るつもりが、分岐を通り越し谷コースから登ってしまった。天気、見通しは最高。 | '17/06/05 |
001 | 久斗山 | 671m | 香美町 | 余部鉄橋が無くなった今は、腹が立つ程に見所が何も無い。ワースト1の山となる。 | '17/06/02 |
025 | 三久安山 | 1,123m | 宍粟市 | 初めて音水湖側から登る。誉めた登山道ではないが、コース上に変化が多く退屈しない道だった。 | '17/06/02 |
002 | 観音山 | 245m | 新温泉町 | 登り口を痛恨の間違いをしてしまいイバラの生える崖登りとなってしまう。後は平凡な山歩き。 | '17/05/30 |
003 | 三成山 | 536m | 新温泉町 | 過去2回は訳の判らない登山道、林道跡を歩いているので今度こそちゃんとしようとしたが・・・ | '17/05/30 |
008 | 牛ヶ峰山 | 713m | 新温泉町 | これまで兵庫100山の中でワースト1であったが、楽チンな参道でワースト2に格上げした。 | '17/05/30 |
048 | 白岩山 | 937m | 福崎町 | 初めて西コースから登るがヒノキの植林帯で薄暗くて展望も無く、最悪のコースだった。 | '17/05/23 |
035 | 千町ヶ峰 | 1,141m | 宍粟市 | 森初めて登る東側からの登山道は展望良く歩き易い登山道だった。お勧めコース。 | '17/05/23 |
033 | 笠杉山 | 1,031m | 宍粟市 | 森林基幹林道の登山口から登ると22分で山頂に着いた。 | '17/05/23 |
007 | 妙見山 | 1,139m | 養父市 | 名草神社からの登山道にに変えてみたが、陰気な雰囲気、山頂からの展望無しも同じだった。 | '17/05/18 |
006 | 蘇武岳 | 1,074m | 日高町 | 初めて名色側から登ったが、ブナの美林、歩き易い登山道、大展望の山頂と至せり尽せりだった。 | '17/05/18 |
005 | 三川山 | 888m | 香美町 | 過去2回と同じシャクナゲコースから登り、奥ノ院コースで下山する。 | '17/05/15 |
004 | 来日岳 | 567m | 豊岡市 | 16年振りに西登山口から登って見る。山頂の味気ない電波施設を含め、見所の無い山だ。 | '17/05/15 |
-- | 市川 無名山 | 370m | 市川町 | リフレッシュパーク市川に宿泊して朝の散歩代わりに裏山に登る。山名が無い山だった。 | '17/04/16 |
060 | 笠形山 | 939m | 多可町 | 職場の遠足第12弾は車2台を使い、龍ヶ瀧コースから登り、笠形神社コースで下山する。 | '17/04/15 |
041 | 七種山 | 684m | 相生市 | 目的は七種の滝だったが序に七種山に登った。滝巡りは少し水量が少なく残念な結果に!。 | '17/04/13 |
-- | 五六見山 | 293m | 相生市 | 薮山へ水晶探しに行って見るが水晶は拾えなかった。水晶山は実体がなく岩峰のにあるだけ。 | '17/03/11 |
089 | 丹生山 | 515m | 神戸市 | 目的は帝釈鉱山跡の水晶探しであったが、水晶はまったく見付からなかった。 | '17/03/09 |
016 | 室尾山 | 630m | 朝来市 | ヒルの大繁殖で二度と行くまいと思っていた山であるが、時期とコースを変えると良い山だった。 | '17/03/04 |
019 | 朝来山 | 757m | 朝来市 | 10年前に登った懐かしのむささびコースを往復する。 | '17/03/04 |
-- | 立雲峡 | −− | 朝来市 | R312を走っている時、雲海が見れそうな朝霧が出たので立雲峡に行ってみた。 | '17/03/04 |
045 | 三国岳 | 855m | 多可町 | 大玉林道を走る山寄上コースで楽して登る予定が積雪で逆に時間が掛かってしまった。 | '17/02/28 |
050 | 向 山 | 569m | 丹波市 | 積雪はあったが5cm程で歩くのには支障がなかった。道標に従って下山したが遠回りになった。 | '17/02/15 |
091 | 高取山 | 328m | 神戸市 | 車で行ける登山口を見付けたが、かなり楽チン過ぎて12分で山頂に到達出来た。 | '17/02/13 |
042 | 親不知 | 605m | 丹波市 | 登山道には踏み跡が無く、今冬最初のハイカーになってしまう。朝は靄っていたが晴れてくれた。 | '17/02/04 |
013 | 鉢伏山 | 1,221m | 養父市 | 最短楽チンコースを往復する。山頂からは相変わらずの大展望であるが、見通しが悪かった。 | '16/06/26 |
017 | 御祓山 | 773m | 養父市 | 山花時以外の御祓山に取り得は無いがあえて登ってみた。この山にもヒルが居た。 | '16/06/26 |
082 | 笠松山 | 244m | 加西市 | 山歩きのつもりではなかったが、天気が良くなったので登ってしまた。見通し最高の日になった。 | '16/06/23 |
023 | 赤谷山 | 1216m | 宍粟市 | 旧戸倉峠から登る。まったく見所のないブナ林の尾根道を往復する。トネガワ君41歳と出会う。 | '16/06/18 |
009 | 扇ノ山 | 1,310m | 鳥取県 | 15年振りに姫路コースから登る。沢コースにはヒルは居らずに快適だった。 | '16/06/18 |
018
|
須留ヶ峰 |
1,054m
|
養父市 | 快適な沢コースがヒル地獄帯となっていた。下山は林道跡コースとしたが、最悪のコースだった。 | '16/06/15 |
031
|
一 山 |
1,064m
|
宍粟市 | 高野峠から登ってみる。良い点、悪い点が多々あるが、変化が多く退屈しないコースだった。 | '16/06/10 |
038
|
雪彦山 |
884m
|
姫路市 | 大天井岳までの登りで体力測定をするが、1時間を切れず、やはり若くはなかった。 | '16/06/02 |
056
|
金 山 |
540m
|
篠山市 | 見所は鬼の架け橋のみ。丁度、若者が二人登って来て岩登りで遊ぶ。 | '16/05/08 |
--
|
岩 山 |
291m
|
丹波市 | 日ヶ奥渓谷横に聳える岩山に登る。散策マップには展望広場としか書いていなかった。 | '16/05/08 |
049
|
妙高山 |
565m
|
丹波市 | 入山料300円が必要になっており管理人?と口論になる。クリンソウが満開だった。 | '16/05/08 |
032
|
東 山 |
1,016m
|
波賀町 | 東山登山口にクリンソウの群生が見られた。登山道は遊歩道的に歩き易かった。 | '16/05/05 |
027
|
空 山 |
901m
|
千種町 | 今回初めて魚町登山口より登ってみる。距離が長くてアップダウンも多いコースだった。 | '16/05/05 |
020
|
粟鹿山 |
962m
|
山東町 | 滝見の序に登ってみるが、最初の道間違いの躓きが最後まで尾を引いてしまう。 | '16/04/30 |
011
|
高竜寺ヶ岳 |
697m
|
但東町 | ゲートを抜けて登山口まで車で行く。法沢山と同様に日本海への見通しが悪かった。 | '16/04/26 |
010
|
法沢山 |
644m
|
出石市 | 登山口までの林道がかなり荒れていた。登山道はしっかりしていたが、周辺の山は崩壊していた。 | '16/04/26 |
047
|
千ヶ峰 |
1,005m
|
神河町 | 初めて新田側からの水谷コースを歩いて見る。林道歩きが殆どで面白くないコースだった。 | '16/04/16 |
096
|
芦屋地獄谷 |
−−
|
芦屋市 | 地獄谷からロックガーデン、風吹岩を経由して荒地山へ登る。 | '16/04/15 |
040
|
裏明神 |
−−
|
姫路市 | VキレットからT字尾根を周回し、分岐の見返りキツネの健在を確認する。 | '16/04/09 |
065
|
三草山 |
424m
|
加東市 | 新しいコースが二つ、天狗岩への道標の設置を聞いて久し振りに登ってみる。 | '16/03/08 |
095
|
湯船谷山 |
801m
|
有馬町 | 有馬三山から極楽茶屋跡まで登り、紅葉谷から下山する。林道の崖崩れはほんまもんだった。 | '16/02/18 |
088
|
雌岡山 |
249m
|
神戸市 | 兵庫100山三巡目として散歩気分で歩いてみる。今回は雄岡山を含めてズルせずに全て歩いた。 | '16/02/16 |
098
|
常隆寺山 |
515m
|
淡路市 | 常隆寺の駐車場から山頂までは17分の距離。簡単過ぎて拍子抜け。 | '16/02/11 |
100
|
諭鶴羽山 |
608m
|
南あわじ市 | 最初に登った裏古道コースを歩く。楽なコースではあるが展望も見所も何も無い退屈なコース。 | '16/02/11 |
099
|
先 山 |
448m
|
洲本市 | 期待せずに登るとそれなりに楽しい参道ではあった。3回目にして三角点を見付ける。 | '16/02/11 |
090
|
横尾山 |
312m
|
神戸市 | 久し振りの須磨アルプスを歩く。下りに選んだ水野コースがデンジャラスで面白かった。 | '16/02/08 |
045
|
高御位山 |
403m
|
高砂市 | 長尾の登山口から軽く散策する。今日は成人の日でファミリーハイカーが多かった。 | '16/01/11 |
053
|
三 嶽 |
793m
|
篠山市 | 今回の目的山は西ヶ嶽。悪天候であったが後半は回復してくれた。尾根筋道はアップダウン多し。 | '15/11/07 |
046
|
竜ヶ岳 |
817m
|
多可町 | 千ヶ峰の序でに登ってみるが、序での価値しかない山だった。 | '15/11/05 |
047
|
千ヶ峰 |
1,005m
|
多可町 | 久し振りに市原峠からの尾根筋を歩いてみる。市原コースは展望東屋を始め一新されていた。 | '15/11/05 |
043
|
岩屋山 |
718m
|
青垣町 | 今回は山歩きではなく、知り合いのタンデムフライトの見学だった。 | '15/10/29 |
024 | 藤無山 | 1,139m | 宍粟市 | 8年のブランクが長かったのか、藤無山は極端な様変わりをしていた。 | '15/08/27 |
026 | 三室山 | 1,358m | 千種町 | 1 4年振りに登る。山友と登った時は1時間で登れたが、今回は1時間33分掛かってしまった。 | '15/08/18 |
-- | 鷹ノ巣山 | 264m | 高砂市 | 百間岩から登り、馬ノ背へ下山する。気温は高いが秋の涼しさが感じられる様になって来た。 | '15/08/15 |
-- | 桶居山 | 248m | 姫路市 | 山神社からの尾根を登り、三徳下池側に下山する。なんとダルマ落し岩の頭が無くなっていた。 | '15/08/12 |
087 | 高御位山 | 304m | 加古川市 | 気温37℃、長尾からピストンする。鳥瞰図塔まで登り30分。山頂は涼しかったので30分休憩する。 | '15/08/11 |
087 | 高御位山 | 304m | 加古川市 | いつもの成井から小高御位山に登り、高御位山から参道で下山する。久々にHPをアップする。 | '15/07/26 |
028 | 後 山 | 1,345m | 美作市 | 初めて岡山県側から登る。南斜面であり明るく沢沿いの道が長かったのが良かった。 | '15/04/12 |
029 | 植松山 | 1,191m | 宍粟市 | 沢は増水しており多くの小さな滝が出来ていた。山頂まで直登するが返って時間が掛かった。 | '15/04/12 |
061 | 白山、妙見山 | 622m | 西脇市 | 白山〜妙見山を周回する。白山からの展望は良好であったが、他には見所は何もなかった。 | '15/04/09 |
051 | 三尾山 | 586m | 篠山市 | 鋸山から三尾山への縦走後半編。三尾山、前三尾からの展望は良かった。 | '15/03/27 |
052 | 鋸 山 | 606m | 篠山市 | 佐仲ダムから鋸山に登り、三尾山へ縦走する。鋸歯の登り下りが多い。 | '15/03/27 |
064 | 虚空蔵山 | 596m | 篠山市 | びっくりする程のプラ階段で整備されていた。前半は植林帯であるが尾根筋は雑木林で感じ良い。 | '15/03/23 |
068 | 大船山 | 653m | 三田市 | 過去2回も登っているのに記憶は殆んどなかった。登り一方の道だったので下りは楽チンだった。 | '15/03/23 |
094 | 摩耶山 | 702m | 神戸市 | 市ヶ原から地蔵谷で登り、黒岩尾根で下山する。地蔵谷の沢道歩きは面白かった。 | '15/03/20 |
015 | 西床ノ尾山 | 839m | 朝来市 | 西床ノ尾山から糸井の大カツラへ周回する予定であったが、違う尾根で下山してしまった。 | '15/03/13 |
036 | 暁晴山 | 1,077m | 宍粟市 | 管理道路歩きも積雪していれば立派な登山道となる。下りは踏み跡を追って登山道で下山する。 | '15/03/04 |
021 | 青倉山 | 811m | 朝来市 | 黒川登山口から登ってみる。予想通りの最短コースで30分掛からなかった。御霊水の滝も見る。 | '15/03/04 |
063 | 鎌倉山 | 453m | 加西市 | 西尾根から東尾根までの全てのピークを通る全縦走を試みる。 | '15/02/28 |
059 | 中町妙見山 | 693m | 多可町 | 牧野側のコースを往復する。コケが見事であったが、我がHPには何も書いていなかった。 | '15/02/24 |
055 | 石戸山 | 549m | 丹波市 | 初めて登る岩屋山経由の登山道は巡視路とは思えない険しさがあった。奥の院側へ下る。 | '15/02/24 |
058 | 弥十郎ヶ嶽 | 715m | 篠山市 | 松北側の畑市集落側から谷コースで登り尾根コースで下山する。谷コースは変化が多く面白い。 | '15/02/15 |
057 | 白髪岳 | 722m | 篠山市 | 松尾山には登らずにワン谷林道登山口から白髪岳のみ周回する。歩き易い面白いコースだった。 | '15/02/15 |
040 | 裏明神 | -- | 姫路市 | Vキレット〜見返りキツネ分岐〜T字尾根を巡る。今回は山頂へは行かないことにした。 | '15/02/11 |
037 | 黒尾山 | 1,025m | 宍粟市 | 踏み跡の無い積雪山で時間が掛かり過ぎ山頂を目の前にして途中敗退。下りは快適だった。 | '15/02/07 |
039 | 長水山 | 584m | 宍粟市 | 山伊沢の里から林道に入り、林道終点から尾根道を往復する。快適なハイキングコースだった。 | '15/02/07 |
066 | 大野山 | 754m | 猪名川町 | 山頂直下の天文台まで車で上り、数分の歩きで山頂に立つ。大展望であったが天気悪し。 | '15/02/03 |
069 | 能勢三草山 | 564m | 能勢町 | 最短コースとなる才ノ神峠から往復する。大展望の山頂には癒された。 | '15/02/03 |
072 | 能勢妙見山 | 660m | 川西市 | 大堂越コースから登り、新滝道コースで下山する。ケーブル運休中は駐車料金を取られなかった。 | '15/02/03 |
086 | 小富士山 | 173m | 姫路市 | こんな低山でも道間違いをしてしまい、情けない。 | '15/01/28 |
081 | 増位山 | 269m | 姫路市 | そうめん滝は実在しなかった。冬季は低山ハイキングコース歩きが楽で面白い。 | '15/01/28 |
022 | 行者岳 | 786m | 朝来市 | 多々良木ダム湖側から初めて登る。旧参道であるが結構ハードで変化の多い面白い道だった。 | '15/01/25 |
079 | 伊勢山 | 353m | 姫路市 | 伊勢岩屋の森を基点に周回コースを取る。山頂は展望が無いが道中に変化が多く面白い山。 | '15/01/20 |
078 | 大倉山 | 520m | たつの市 | 西の峠池側から登り、大成池側に下山する。山頂は展望無く詰らない。 | '15/01/20 |
040 | 明神山 | 556m | 姫路市 | 初めて大明神コースから登り、久し振りにBコースから下山する。面白いコースだった。 | '15/01/16 |
040 | 明神山 | 556m | 姫路市 | 神社コースから登り、馬谷コースへ下山する。道標の無い神社コースで大きな道間違いをする。 | '15/01/12 |
040 | 西の小明神 | 556m | 姫路市 | 裏明神のT字尾根側から西の小明神まで登り、Vキレット側を下山する。 | '15/01/10 |
075 | 中 山 | 478m | 宝塚市 | いつも通りに大峰山に続いて中山に登る。二山合せても2時間55分で終えることが出来た。 | '15/01/07 |
074 | 大峰山 | 552m | 宝塚市 | 十字路分岐で京都からのハイカー3人組みに出会い、山頂まで一緒に登る。 | '15/01/07 |
076 | 白旗山 | 440m | 上郡町 | 簡単な山と記憶していたが、岩ゴロゴロの道で梃子摺った。 | '14/12/23 |
077 | 三濃山 | 509m | 相生市 | 感状山を経由した尾根道から登る。小さいアップダウンが多く累積標高差は739mに達した。 | '14/12/23 |
073 | 大岩岳 | 384m | 三田市 | 最短距離から大岩岳と東大岩岳を登る。展望良く楽な山歩きだった。 | '14/12/19 |
071 | 羽束山 | 524m | 三田市 | 東側からの登山道から登りたく登山口を探すが見付らず、いつもの香下寺側から往復する。 | '14/12/19 |
070 | 有馬富士 | 374m | 三田市 | 登りはいつものわんぱく砦からだったが、北側の登山道で下山し遊歩道を歩く。 | '14/12/19 |
067 | 千丈寺山 | 590m | 三田市 | てんぐの森から往復する。昨日の雪で岩峰登りが危なくなる。 | '14/12/19 |
093 | 再度山 | 470m | 神戸市 | 鍋蓋山と同じ。知らない参道に迷い込み意外と楽しかった。 | '14/12/13 |
092 | 菊水山 | 459m | 神戸市 | 鍋蓋山と同じ。山頂からの展望は良いが、山頂のアンテナ群が味気ない。 | '14/12/13 |
-- | 鍋蓋山 | 487m | 神戸市 | 寒波来襲の中、六甲縦走路の一郭を歩く。この季節でもハイカー、トレイルランナが多かった。 | '14/12/13 |
097 | 甲 山 | 309m | 西宮市 | 序でがある時に登っている山であるが、今回も序でがあったので違う道から登ってみた。 | '14/12/08 |
095 | 湯船谷山 | 371m | 有馬町 | 兵庫100山の二順目から漏れていたので完登の為に登ってみる。裏六甲の山は台風11号の被害に | '14/12/08 |
080 | 書写山 | 371m | 姫路市 | 今回は紅葉を愛でるのが目的。六角坂を山頂まで往復する。紅葉にはなんとか間に合った。 | '14/11/27 |
085
|
天下台山 | 321m | 相生市 | 水戸大神の参道を往復する。曇り空で大展望はしがない景観となってしまった。 | '14/11/27 |
084 | 雄鷹台山 | 253m | 赤穂市 | ドウダンツツジの紅葉を愛でる為だけで山頂を往復する。 | '14/11/27 |
040 | 裏明神 | -- | 夢前町 | 友人へのガイドを買って出たが、登山口を間違い、目的地へは辿り着けなかった。 | '14/11/04 |
089 | 帝釈山、丹生山 | 586m | 神戸市 | 鉱山跡からの急登を再度味わいたくて行ってみたが、登山道を見逃し空振りで終ってしまった。 | '14/10/19 |
044 | 五台山 | 655m | 丹波市 | 8月の台風11号の水害で登山道は崩壊し入山禁止となっていた。美和峠から周回する。 | '14/10/15 |
099 | 先 山 | 448m | 洲本市 | 兵庫100山の二順目を終らせる為に夕刻から登る。 | '14/09/21 |
098 | 常隆寺山 | 515m | 淡路市 | 妙見山に同じ。 | '14/09/21 |
098 | 妙見山 | 522m | 淡路市 | 大塔峠を基点に妙見山と常隆寺山へ林道歩きで登頂する。 | '14/09/21 |
025 | 三久安山 | 1,123m | 宍粟市 | 林道は通行止めとなっていた。少し急げば1時間で登れる。山頂からの展望は無し。 | '14/09/02 |
023 | 赤谷山 | 1,216m | 宍粟市 | 戸倉スキー場から登る。尾根道はブナ林で雰囲気良いが変化無く退屈、山頂の展望は良好。 | '14/09/02 |
-- | 音水渓谷 | -- | 宍粟市 | 波佐利山の口直しに明神滝を含め散策する。ここは沢登りをしてみたい。 | '14/07/06 |
-- | 波佐利山 | 1,192m | 宍粟市 | 宍粟50山。悪路の林道終点から山頂を往復する。終始、スギの植林帯で良い所は何も無し。 | '14/07/06 |
-- | 笠ヶ城山 | 669m |
宍粟市 | 宍粟50山。大谷登山口からクサイソ山を経由して峠登山口側へ下山する。山頂には展望あり。 | '14/07/06 |
-- | 鷹の巣山 | 264m | 高砂市 | 播磨アルプスは極低山であるが、宍粟のどの山よりも魅力的。 | '14/07/05 |
-- | 杉 山 | 1,088m | 宍粟市 | 宍粟50山。山上庭園付近、山頂付近からの段ヶ峰への展望、山頂からの360°の展望が良かった。 | '14/07/02 |
-- | 大段山 | 966m | 宍粟市 | 宍粟50山。雰囲気の良い尾根道、山頂付近の展望が良かったが、山頂からの展望は無し。 | '14/07/02 |
-- | 三辻山 | 962m | 宍粟市 | 宍粟50山。山頂までは15分の距離だったので姫路最高地点まで足を伸ばす。 | '14/07/02 |
-- | 三国平 | 1,128m | 宍粟市 | 宍粟50山。何の見所もなく、樹林帯の中を歩くだけ。山頂はピーク感も展望も無し。 | '14/06/07 |
-- | 竹呂山 | 1,129m | 宍粟市 | 宍粟50山。変化があり、結構面白い山と感じた。 | '14/06/07 |
-- | 布引の滝 | -- | 神戸市 | 日本の滝百選に入っていると知り、慌てて行く。殆んどは布引ハーブ園で過ごした。 | '14/05/24 |
-- | 日ノ原山 | 908m | 波賀町 | 今日、4山目の宍粟50山。階段道を登って下るだけ。途中に音水湖への展望あり。 | '14/04/12 |
-- | 深 山 | 908m | 夢前町 | 宍粟50山。山頂はしょぼいが、登山道途中は大展望であり、大甲山も正面に望めた。 | '14/04/12 |
-- | 荒尾山 | 1,108m | 夢前町 | 宍粟50山。大甲山に同じ。 | '14/04/12 |
-- | 大甲山 | 1,035m | 夢前町 | 宍粟50山。二山が一気に片付く縦走コースは、快適な尾根歩きあり。 | '14/04/12 |
-- | 高 峰 | 845m | 夢前町 | 宍粟50山。天気が悪く比婆山を中止して宍粟50山へ。そこそこ変化があり、まあまあの山だった。 | '14/03/29 |
